PET Products
- Home
- PET Products
SV PET PREFORM PRODUCTS
Range of Products
At SV PET Industries, we manufacture high-quality PET Preforms suitable for a wide range of packaging applications including water bottles, confectionery jars, and pickle containers. Our products are designed for strength, clarity, durability, and consistent performance, meeting industry standards for beverage and food packaging. Below is our comprehensive range of PET preforms available in multiple neck sizes, weights, and capacities.
PET Preforms Product Range
120 mm Neck Size – Confectionery Jar Preforms
| Weight | Capacity | Application |
|---|---|---|
| 48 Gr | Up to 4 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 51 Gr | Up to 4 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 53 Gr | Up to 4 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 58 Gr | Up to 4 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 60 Gr | Up to 4 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 68 Gr | Up to 4 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 75 Gr | Up to 4 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 86 Gr | Up to 5 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 100 Gr | 5 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 105 Gr | 5 KG Bottles | Confectionery Jars |
| 120 Gr | 5 KG Bottles | Confectionery Jars |
53 mm Neck Size – Pickle Jar Preforms
| Neck Size | Weight | Capacity | Application |
|---|---|---|---|
| 53 mm | 15 Gr | 500 gm Jar Bottle | Pickles |
| 53 mm | 22 Gr | Up to 1 KG Jar Bottle | Pickles |
| 53 mm | 25 Gr | Up to 1 KG Jar Bottle | Pickles |
| 53 mm | 28 Gr | Up to 1 KG Jar Bottle | Pickles |
63 mm Neck Size – Pickle Jar Preforms
| Neck Size | Weight | Capacity | Application |
|---|---|---|---|
| 63 mm | 22 Gr | Up to 1 KG Jar Bottle | Pickles |
83 mm Neck Size – Pickle Jar Preforms
| Weight | Capacity | Application |
|---|---|---|
| 36 Gr | Up to 1 KG Jar Bottle | Pickles |
| 40 Gr | Up to 1 KG Jar Bottle | Pickles |
| 52 Gr | Up to 2 KG Jar Bottle | Pickles |
96 mm Neck Size – Pickle Jar Preforms
| Weight | Capacity | Application |
|---|---|---|
| 32 Gr | Up to 2 KG Jar Bottle | Pickles |
| 38 Gr | Up to 2 KG Jar Bottle | Pickles |
28 mm Neck Size – Water Bottle Preforms
| Weight | Capacity | Application |
|---|---|---|
| 9 Gr | 300 ml Bottle | Water Bottles |
| 12.1 Gr | 500 ml Bottle | Water Bottles |
| 12.4 Gr | 500 ml Bottle | Water Bottles |
| 12.5 Gr | 500 ml Bottle | Water Bottles |
| 12.6 Gr | 500 ml Bottle | Water Bottles |
| 13.1 Gr | 500 ml Bottle | Water Bottles |
| 19 Gr | 1000 ml Bottle | Water Bottles |
| 20 Gr | 1000 ml Bottle | Water Bottles |
| 31 Gr | 2000 ml Bottle | Water Bottles |
Why Choose us
- High clarity PET material
- Consistent weight and precision molding
- Strong and durable preforms
- Suitable for food-grade packaging
- Bulk manufacturing capability
Ready to Order PET Preforms?
Get in touch with our team for pricing, samples, and technical support.